Ingcaciso yeMveliso
- yethu i-12.1 i-intshi i-Inch LvDs ihambelana nesikrini se-1024 * se-768 yesisombululo, iqhagamshelwe kwisixhobo sakho nge-USB kunye ne-HDMIC, ungasebenzisa ngokuthe ngqo emva kokuthenga.
-} I-12.1 i-12.1 i-intshi i-intshi Njengomsebenzi kakuhle nge-3-10mm ubukhulu beglasi, iigloves kunye ne-pC ye-PC.
- ivele kwi-12.1 intshi ye-Inch LvDs
- Ukufumana ulwazi oluthe kratya, nceda uqhagamshelane nathi. I-imeyile / i-skype: sales@grahowlet.com
>
| Inkcazo ye-TPM | ||
| I-tpm | Inombolo yemodeli | Hx111702 |
| Uphawu | Igranowlet | |
| Ubungakanani | 12.1 I-intshi | |
| Iqondo lokusebenza | -20℃- 70 | |
| Iqondo lokugcina | -30℃- 80 degree | |
| Ubungakanani bobukhulu | 265.76 (W) x197.00 (H) x12.10 (d) mm | |
| Indawo yokujonga indawo | I-246.76 (W) X185.32 (H) (H) MM | |
| Indawo esebenzayo | 245.76 (W) x184.32 (H) MM | |
| Iinkqubo zenkxaso | IWindows / Android / Linux njl | |
| Iwaranti | Unyaka omnye | |
| I-ctp | Uhlobo lweDinti | I2c / i-USB |
| Izixhobo / Ulwakhiwo | G+G | |
| I-ICRER | Ili2302m | |
| Amanqaku okuchukumisa | Amanqaku ayi-10 | |
| Ukungafihli | Mkhulu okanye ulingana nama-85% | |
| Ubunzima bomphezulu | Mkhulu okanye ulingana no-6h | |
| I-voltagen yokuhambisa amandla | 5V | |
| Tft | Isisombululo | 1024x768 |
| Uhlobo lweDinti | I-LVDD / HDMI / VGA | |
| Ukuthambisa | I-350 cd / ㎡ | |
| Ukujonga i-angle | 80/80/80/80 | |

Ikhathalogu yeMveliso
Ikhathalogu ye-PCAP yethu ye-pcap yethu
| Ubungakanani | Icandelo No. | Ulwakhiwo | Indawo yeNdawo (mm) | I-lensi ye-OD (mm) | Isinxibelelanisi sokukhangela | Chukumisa ic |
| 1.3 | Hx0131801 | P+G | 36.00*6.00 | 44.50*11.90*0.70 | I2c / i-USB | Ft6336U |
| 2.4 | Hx0241701 | G+F+F | 37.72*49.96 | 48.00*86.00*1.50 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 3.2 | Hx0321801 | G+F | 78.78*21.18 | 90.00*28.00*1.50 | I2c / i-USB | Ft6336U |
| 4 | Hx0401602 | G+F | 52.44*87.00 | 65.70*109.10*1.85 | I2c / i-USB | Ft6336U |
| 4.3 | Hx0431601 | G+G | 96.04*54.86 | 105.50*67.02*1.83 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 5 | Hx0501601 | G+G | 108.80*65.60 | 120.70*76.30*2.20 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 5 | Hx0501603 | G+F+F | 62.70*111.10 | 73.92*142.88*1.55 | I2c / i-USB | I-GT5688 |
| 5 | Hx0501708 | G+F+F | 62.70*111.10 | 70.00*132.50*1.48 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 5.5 | Hx0551601 | G+F+F | 68.64*121.56 | 75.12*146.19*1.525 | I2c / i-USB | I-GT5688 |
| 5.6 | Hx0561806 | G+F+F | 113.70*85.47 | 142.90*114.67*2.50 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 7 | Hx0701601 | G+G | 154.88*86.72 | 165.00*100.00*1.45 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 7 | Hx0701711 | G+G | 95.20*151.52 | 104.50*162.00*1.13 | I2c / i-USB | Ft5316 |
| 7 | Hx0701804 | G+G | 155.01*86.72 | 198.49*116.31*2.20 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 8 | Hx0801703 | G+G | 108.64*173.22 | 130.60*203.20*1.45 | I2c / i-USB | Gt911 |
| 8 | Hx0801804 | G+G | 163.00*122.50 | 193.00*151.00*3.90 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 8 | Hx0801806 | G+G | 163.00*122.50 | 183.00*141.00*2.00 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 10.1 | Hx1011701 | G+G | 217.76*136.40 | 247.96*166.60*2.00 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 10.1 | Hx1011703 | G+G | 217.56*136.20 | 241.60*163.20*1.80 | i-USB | Ili2511 |
| 10.4 | Hx1041803 | G+G | 212.00*159.20 | 224.20*175.10*2.40 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 12.1 | Hx1111701 | G+G | 185.32*246.76 | 197.00*265.76*2.40 | i-USB | Ili2510 |
| 12.1 | Hx1111801 | G+G | 247.50*186.00 | 326.80*236.80*2.40 | i-USB | Ili2510 |
| 13.3 | Hx1331703 | G+G | 295.00*166.60 | 335.00*197.00*2.40 | i-USB | I-EETTI3146 |
| 13.3 | Hx1331801 | G+G | 294.76*166.24 | 333.76*210.24*2.00 | I2c / i-USB | I-cytma568 |
| 15 | Hx1501703 | G+G | 305.00*228.00 | 328.00*255.00*3.30 | i-USB | Ili2302 |
| 15 | Hx1501802 | G+G | 306.40*230.40 | 365.00*294.50*3.30 | i-USB | Ili2302 |
| 15.6 | Hx1561704 | G+G | 345.43*194.74 | 389.00*237.05*2.00 | i-USB | Ili2302 |
| 15.6 | Hx1561803 | G+G | 345.16*194.00 | 389.00*237.00*1.60 | i-USB | Ili2510 |
| 17 | Hx1701701 | G+G | 338.92*271.30 | 377.00*309.00*2.40 | i-USB | Ili2302 |
| 17.3 | Hx1731703 | G+G | 383.89*216.81 | 403.00*240.00*2.45 | i-USB | Ili2302 |
| 19 | Hx1901701 | G+G | 376.32*301.06 | 421.60*346.60*3.30 | i-USB | Ili2302 |
| 21.5 | Hx2151703 | G+G | 477.64*269.11 | 510.84*309.85*2.70 | i-USB | Ili2510 |
| 23.6 | Hx2361801 | G+G | 522.28*294.22 | 588.80*363.10*3.65 | i-USB | Ili2510 |
| 30 | Hx3001701 | G+G | 643.28*402.80 | 675.30*434.80*3.10 | i-USB | Ili2312 |
| 32 | Hx3201803 | G+G | 698.70*393.30 | 754.70*449.30*5.05 | i-USB | Ili2312 |
| 43 | Hx4301601 | G+G | 942.50*530.50 | 1013.20*600.50*5.30 | i-USB | Ili2315 |
| 55 | Hx5501801 | G+G | 1212.60*683.40 | 1259.80*748.73*5.25 | i-USB | Ili2325 |
Inkonzo yesiko

■ Uvavanyo lwenkqubo: 1 ukuya kwiintsuku ezi-2 zomsebenzi
■ Imizobo: 2 ukuya kwiintsuku ezi-3 zomsebenzi
Iimveliso ezenziwe ngokwezifiso: kwiiveki ezi-3 ukuya kwezi-4 (emva kwemizobo eqinisekisiweyo)
■ I-Prudu Reduction: 3 ukuya kwi-5 iiveki
■ Umthamo: 100k ngenyanga (10.1 i-intshi njengesalathiso)
■ Ukucwangciswa kwesakhono: G + F + F + F, inkqubo yokudityaniswa kwemodyuli yemodyuli (i-Wody Found) (i-65) igubungela i-AR, AG, AF
■ Inkxaso yobugcisa: Sineminyaka engaphezu kwe-10 yamava kwiShishini leSovesti yochuku, lineqela lezobugcisa, linokuhlala linike inkxaso yezobuchwephesha.
■ I-chain yoncedo lokuhambisa okungenani iminyaka emi-3 ~ 5 isiqinisekiso
■ IXESHA LOKUSETYENZISWA KWEXESHA LESIQINISEKISO SONKE IMveliso yethu
■ Ukuqinisekiswa komgangatho: Ulawulo loMgangatho: Gcwalisa - uhlolo lomsebenzi kunye nembonakalo ye-OQC
Inkonzo eSebenzayo yabathengi: Phendula isikhalazo esemgangathweni kwaye ubuye ngosuku olunye
Uvavanyo lokuthembeka: Uvavanyo lweqondo lokugcina ubushushu obuphezulu, olusezantsi kunye novavanyo olubandayo olushushu, uvavanyo lwe-Esd senvo ye-ESD ye-ESD.
FAQFAQ
Q1: Injani umgangatho wemveliso?
Iimveliso zethu ziye zavavanywa ngokungqongqo kwi-QC ngaphambi kokuthumela kubathengi.
I-Q2: Ithini yakho emva - inkonzo yokuthengisa?
Ukuba naziphi na iingxaki, uya kufumana impendulo yethu kwisithuba seeyure ezingama-24. Isisombululo siya kwenziwa kwangoko.
Q3: Lithini ixesha lemveliso lemveliso?
Iintsuku ezingama-3-5 zomsebenzi kwiisampulu ezikwisitokhwe emva kokufumana intlawulo . 4-6} iiveki zeodolo ezininzi.
Q4: Ndingalufumana nini uphendula?
Ngaphakathi kweeyure ezingama-24. IXESHA LOKUSETYENZISWA KWE-CHING 8: 30 - 18:00 inkonzo ye-intanethi ukukunceda usombulule iingxaki.
I-Q5: Xa imodyuli ye-Cangocial Imodyuli yokukhanya, amabala amhlophe, amabala amdaka, amabala amdaka anokubonwa kwilitye elingasemva, siyintoni isizathu? Ungayiphepha njani?
Amabala amhlophe kunye namagqabantshintshi aphambili abangelwa kukungcola ukungena okanye ukonakaliswa kwezinto zasemva. Ukuba kukho ukungalungisi, yintoni ekufuneka yenziwe kukulandela ukungcola kwi-LCM ngokwayo kwaye ifumanise ukuba ivelaphi, kwaye igxile kwindibano ecocekileyo yegumbi; Ukuba i-wack yokukhanya yonakala, kufuneka ithathelwe ingqalelo kwisakhiwo se-LCM, ngakumbi ubume bemveliso yokufumanisa ukuba yeyiphi indawo yendawo ebeka umngcipheko wokulimala okanye ukuthoba i-LCM, emva koko isuse.
Iifayile ezishisayo: I-LVDS yokuchukumisa iMiboniso ye-LVDS, China LvDs ichukumisayo, abavelisi, umzi-mveliso










